
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | SENR - 243 | 7531 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | SENR - 242 | 4293 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | SENR - 241 | 2688 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SENR - 240 | 5314 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | SENR - 239 | 3860 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | SENR - 238 | 7589 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | SENR - 237 | 8304 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | SENR - 236 | 5061 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | SENR - 235 | 2523 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | SENR - 234 | 9114 |
