
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | PONR - 173 | 0852 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | PONR - 172 | 6237 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | PONR - 171 | 9140 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | PONR - 170 | 8605 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | PONR - 169 | 3796 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | PONR - 168 | 2914 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | PONR - 167 | 5837 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | PONR - 166 | 1086 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | PONR - 165 | 4192 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | PONR - 164 | 7528 |
