





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 May 2026 | Minggu | PONR - 995 | 9501 |
| 2 | 23 May 2026 | Sabtu | PONR - 994 | 8674 |
| 3 | 22 May 2026 | Jumat | PONR - 993 | 7930 |
| 4 | 21 May 2026 | Kamis | PONR - 992 | 3628 |
| 5 | 20 May 2026 | Rabu | PONR - 991 | 8014 |
| 6 | 19 May 2026 | Selasa | PONR - 990 | 1976 |
| 7 | 18 May 2026 | Senin | PONR - 989 | 9425 |
| 8 | 17 May 2026 | Minggu | PONR - 988 | 3812 |
| 9 | 16 May 2026 | Sabtu | PONR - 987 | 6053 |
| 10 | 15 May 2026 | Jumat | PONR - 986 | 5720 |
