
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | MXNR - 245 | 8629 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | MXNR - 244 | 9017 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | MXNR - 243 | 7533 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | MXNR - 242 | 1805 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MXNR - 241 | 6520 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | MXNR - 240 | 7219 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | MXNR - 239 | 8604 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | MXNR - 238 | 9435 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | MXNR - 237 | 2316 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | MXNR - 236 | 1708 |
