
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | BGNR - 245 | 4752 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | BGNR - 244 | 3686 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | BGNR - 243 | 2190 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | BGNR - 242 | 8465 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BGNR - 241 | 7044 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | BGNR - 240 | 1983 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | BGNR - 239 | 5826 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | BGNR - 238 | 4217 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | BGNR - 237 | 0398 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | BGNR - 236 | 6534 |
