
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | BUNR - 181 | 9801 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | BUNR - 180 | 6520 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | BUNR - 179 | 7956 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | BUNR - 178 | 1634 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BUNR - 177 | 9501 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | BUNR - 176 | 2738 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | BUNR - 175 | 8045 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | BUNR - 174 | 9261 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | BUNR - 173 | 7904 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | BUNR - 172 | 9315 |
