





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 May 2026 | Minggu | BUNR - 003 | 5238 |
| 2 | 23 May 2026 | Sabtu | BUNR - 002 | 8067 |
| 3 | 22 May 2026 | Jumat | BUNR - 001 | 3715 |
| 4 | 21 May 2026 | Kamis | BUNR - 000 | 9546 |
| 5 | 20 May 2026 | Rabu | BUNR - 999 | 6400 |
| 6 | 19 May 2026 | Selasa | BUNR - 998 | 7821 |
| 7 | 18 May 2026 | Senin | BUNR - 997 | 1439 |
| 8 | 17 May 2026 | Minggu | BUNR - 996 | 3072 |
| 9 | 16 May 2026 | Sabtu | BUNR - 995 | 5294 |
| 10 | 15 May 2026 | Jumat | BUNR - 994 | 8743 |
