
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | DNNR - 245 | 2413 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | DNNR - 244 | 5307 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | DNNR - 243 | 6088 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | DNNR - 242 | 4192 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | DNNR - 241 | 5617 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | DNNR - 240 | 7033 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | DNNR - 239 | 4209 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | DNNR - 238 | 8723 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | DNNR - 237 | 3615 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | DNNR - 236 | 7401 |
