























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jul 2026 | Kamis | GRNR - 127 | 7951 |
| 2 | 22 Jul 2026 | Rabu | GRNR - 126 | 4775 |
| 3 | 21 Jul 2026 | Selasa | GRNR - 125 | 8023 |
| 4 | 20 Jul 2026 | Senin | GRNR - 124 | 1436 |
| 5 | 19 Jul 2026 | Minggu | GRNR - 123 | 6519 |
| 6 | 18 Jul 2026 | Sabtu | GRNR - 122 | 8270 |
| 7 | 17 Jul 2026 | Jumat | GRNR - 121 | 9004 |
| 8 | 16 Jul 2026 | Kamis | GRNR - 120 | 1687 |
| 9 | 15 Jul 2026 | Rabu | GRNR - 119 | 7406 |
| 10 | 14 Jul 2026 | Selasa | GRNR - 118 | 4235 |
