
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | PHNR - 245 | 2803 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | PHNR - 244 | 7596 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | PHNR - 243 | 4612 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | PHNR - 242 | 3085 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | PHNR - 241 | 8749 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | PHNR - 240 | 1345 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | PHNR - 239 | 9639 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | PHNR - 238 | 5670 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | PHNR - 237 | 2813 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | PHNR - 236 | 0414 |
