
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | MGNR - 118 | 1477 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | MGNR - 117 | 4306 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | MGNR - 116 | 3929 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | MGNR - 115 | 9805 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MGNR - 114 | 7846 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | MGNR - 113 | 5712 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | MGNR - 112 | 3511 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | MGNR - 111 | 0768 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | MGNR - 110 | 3129 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | MGNR - 109 | 5093 |
