























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jul 2026 | Kamis | MGNR - 000 | 8726 |
| 2 | 22 Jul 2026 | Rabu | MGNR - 999 | 6017 |
| 3 | 21 Jul 2026 | Selasa | MGNR - 998 | 3509 |
| 4 | 20 Jul 2026 | Senin | MGNR - 997 | 9448 |
| 5 | 19 Jul 2026 | Minggu | MGNR - 996 | 1692 |
| 6 | 18 Jul 2026 | Sabtu | MGNR - 995 | 5760 |
| 7 | 17 Jul 2026 | Jumat | MGNR - 994 | 4784 |
| 8 | 16 Jul 2026 | Kamis | MGNR - 993 | 0816 |
| 9 | 15 Jul 2026 | Rabu | MGNR - 992 | 9402 |
| 10 | 14 Jul 2026 | Selasa | MGNR - 991 | 8323 |
