























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Jul 2026 | Rabu | MYNR - 126 | 4211 |
| 2 | 21 Jul 2026 | Selasa | MYNR - 125 | 7438 |
| 3 | 20 Jul 2026 | Senin | MYNR - 124 | 2977 |
| 4 | 19 Jul 2026 | Minggu | MYNR - 123 | 8032 |
| 5 | 18 Jul 2026 | Sabtu | MYNR - 122 | 9718 |
| 6 | 17 Jul 2026 | Jumat | MYNR - 121 | 5706 |
| 7 | 16 Jul 2026 | Kamis | MYNR - 120 | 9624 |
| 8 | 15 Jul 2026 | Rabu | MYNR - 119 | 2913 |
| 9 | 14 Jul 2026 | Selasa | MYNR - 118 | 3744 |
| 10 | 13 Jul 2026 | Senin | MYNR - 117 | 7029 |
